10
;----------------------------------------------------------------------
; Youth league script for countries with 4 youth league level
; note: All competition IDs need to start by 0 here. The Youth start index will be added ingame (currently 32)
;----------------------------------------------------------------------
;-----------------------------------------------------------------------
; First league
;-----------------------------------------------------------------------
%INDEX%LG0
DB_LEAGUE
{ -14, LEAGUE, 0 }
"","","","",""
14
0
0
0
2
ROUND_GROUP1
120
200
;
%INDEX%TEAMS
1,2,3,4,5
%INDEXEND%TEAMS
;
%INDEX%MATCHDAYS
41,48,52,55,69,76,83,90,104,111,118,125,132,139,146,153,160,167,175,177,181,183,195,202,213,216,223
%INDEXEND%MATCHDAYS
;
%INDEX%MATCHDAYS2
41,48,52,55,69,76,83,90,104,111,118,125,132,139,146,153,160,167,175,177,181,183,195,202,213,216,223
%INDEXEND%MATCHDAYS2
;
%INDEX%FIXTURE
14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
11, 14, 7, 2, 5, 12, 1, 4, 13, 6, 8, 10, 9, 3
14, 8, 6, 5, 2, 13, 12, 1, 10, 9, 4, 11, 3, 7
10, 14, 5, 2, 9, 7, 11, 12, 1, 6, 8, 4, 13, 3
2, 1, 14, 9, 7, 13, 6, 11, 3, 5, 12, 8, 4, 10
14, 4, 11, 2, 10, 12, 1, 3, 8, 6, 5, 7, 9, 13
12, 14, 2, 8, 13, 5, 7, 1, 4, 9, 6, 10, 3, 11
1, 13, 10, 2, 11, 7, 14, 6, 8, 3, 9, 5, 4, 12
7, 8, 13, 11, 3, 10, 6, 4, 5, 1, 12, 9, 2, 14
14, 3, 7, 10, 4, 2, 12, 6, 8, 13, 11, 5, 9, 1
7, 14, 2, 12, 5, 8, 1, 11, 3, 4, 13, 10, 6, 9
10, 5, 12, 3, 6, 2, 8, 1, 9, 11, 4, 7, 14, 13
5, 14, 7, 12, 2, 9, 13, 4, 11, 8, 3, 6, 1, 10
1, 14, 3, 2, 5, 4, 7, 6, 9, 8, 11, 10, 13, 12
14, 11, 2, 7, 12, 5, 4, 1, 6, 13, 10, 8, 3, 9
8, 14, 5, 6, 13, 2, 1, 12, 9, 10, 11, 4, 7, 3
14, 10, 2, 5, 7, 9, 12, 11, 6, 1, 4, 8, 3, 13
1, 2, 9, 14, 13, 7, 11, 6, 5, 3, 8, 12, 10, 4
4, 14, 2, 11, 12, 10, 3, 1, 6, 8, 7, 5, 13, 9
14, 12, 8, 2, 5, 13, 1, 7, 9, 4, 10, 6, 11, 3
13, 1, 2, 10, 7, 11, 6, 14, 3, 8, 5, 9, 12, 4
8, 7, 11, 13, 10, 3, 4, 6, 1, 5, 9, 12, 14, 2
3, 14, 10, 7, 2, 4, 6, 12, 13, 8, 5, 11, 1, 9
14, 7, 12, 2, 8, 5, 11, 1, 4, 3, 10, 13, 9, 6
5, 10, 3, 12, 2, 6, 1, 8, 11, 9, 7, 4, 13, 14
14, 5, 12, 7, 9, 2, 4, 13, 8, 11, 6, 3, 10, 1
%INDEXEND%FIXTURE
0
0
0
0
7
1459569736
756
; Subst
3
0
; Pred
0
0
2
GET_POOL, { -14, POOL, 0 }
0
14
GET_TAB_SPARE
%INDEXEND%LG0
%INDEX%LG1
DB_POOL
{ -14, POOL, 0 }
1
14
0
; wie viele Pools
0
; welche Pools
; Bonuses
0
0
0
0
; Subst
0
0
; Vorgnger
0
; Nachfolger
{ -14, LEAGUE, 0 }
; und wie setzt er sich zusammen
2
GET_TAB_X_TO_Y, { -14, LEAGUE, 0 }
1
12
GET_TAB_X_TO_Y, { -14, LEAGUE, 1 }
1
2
%INDEXEND%LG1
;-----------------------------------------------------------------------
; Second league
;-----------------------------------------------------------------------
%INDEX%LG2
DB_LEAGUE
{ -14, LEAGUE, 1 }
"","","","",""
14
1
0
0
2
ROUND_GROUP1
90
100
;
%INDEX%TEAMS
1,2,3,4,5
%INDEXEND%TEAMS
;
%INDEX%MATCHDAYS
41,48,52,55,69,76,83,90,104,111,118,125,132,139,146,153,160,167,175,177,181,183,195,202,213,216,223

%INDEXEND%MATCHDAYS
;
%INDEX%MATCHDAYS2
41,48,52,55,69,76,83,90,104,111,118,125,132,139,146,153,160,167,175,177,181,183,195,202,213,216,223

%INDEXEND%MATCHDAYS2
;
%INDEX%FIXTURE
14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
11, 14, 7, 2, 5, 12, 1, 4, 13, 6, 8, 10, 9, 3
14, 8, 6, 5, 2, 13, 12, 1, 10, 9, 4, 11, 3, 7
10, 14, 5, 2, 9, 7, 11, 12, 1, 6, 8, 4, 13, 3
2, 1, 14, 9, 7, 13, 6, 11, 3, 5, 12, 8, 4, 10
14, 4, 11, 2, 10, 12, 1, 3, 8, 6, 5, 7, 9, 13
12, 14, 2, 8, 13, 5, 7, 1, 4, 9, 6, 10, 3, 11
1, 13, 10, 2, 11, 7, 14, 6, 8, 3, 9, 5, 4, 12
7, 8, 13, 11, 3, 10, 6, 4, 5, 1, 12, 9, 2, 14
14, 3, 7, 10, 4, 2, 12, 6, 8, 13, 11, 5, 9, 1
7, 14, 2, 12, 5, 8, 1, 11, 3, 4, 13, 10, 6, 9
10, 5, 12, 3, 6, 2, 8, 1, 9, 11, 4, 7, 14, 13
5, 14, 7, 12, 2, 9, 13, 4, 11, 8, 3, 6, 1, 10
1, 14, 3, 2, 5, 4, 7, 6, 9, 8, 11, 10, 13, 12
14, 11, 2, 7, 12, 5, 4, 1, 6, 13, 10, 8, 3, 9
8, 14, 5, 6, 13, 2, 1, 12, 9, 10, 11, 4, 7, 3
14, 10, 2, 5, 7, 9, 12, 11, 6, 1, 4, 8, 3, 13
1, 2, 9, 14, 13, 7, 11, 6, 5, 3, 8, 12, 10, 4
4, 14, 2, 11, 12, 10, 3, 1, 6, 8, 7, 5, 13, 9
14, 12, 8, 2, 5, 13, 1, 7, 9, 4, 10, 6, 11, 3
13, 1, 2, 10, 7, 11, 6, 14, 3, 8, 5, 9, 12, 4
8, 7, 11, 13, 10, 3, 4, 6, 1, 5, 9, 12, 14, 2
3, 14, 10, 7, 2, 4, 6, 12, 13, 8, 5, 11, 1, 9
14, 7, 12, 2, 8, 5, 11, 1, 4, 3, 10, 13, 9, 6
5, 10, 3, 12, 2, 6, 1, 8, 11, 9, 7, 4, 13, 14
14, 5, 12, 7, 9, 2, 4, 13, 8, 11, 6, 3, 10, 1
%INDEXEND%FIXTURE
0
0
0
0
7
1459569736
756
; Subst
3
1
; Pred
0
0
2
GET_POOL, { -14, POOL, 1 }
0
14
GET_TAB_SPARE
%INDEXEND%LG2
%INDEX%LG3
DB_POOL
{ -14, POOL, 1 }
1
14
0
; wie viele Pools
1
{ -14, POOL, 0 }
; welche Pools
; Bonuses
0
0
0
0
; Subst
0
1
; Vorgnger
0
; Nachfolger
{ -14, LEAGUE, 1 }
; und wie setzt er sich zusammen
3
GET_TAB_X_TO_Y, { -14, LEAGUE, 0 }
13
2
GET_TAB_X_TO_Y, { -14, LEAGUE, 1 }
3
10
GET_TAB_X_TO_Y, { -14, LEAGUE, 2 }
1
2
%INDEXEND%LG3
;-----------------------------------------------------------------------
; Third league
;-----------------------------------------------------------------------
%INDEX%LG4
DB_LEAGUE
{ -14, LEAGUE, 2 }
"","","","",""
14
2
0
0
2
ROUND_GROUP1
80
60
;
%INDEX%TEAMS
1,2,3,4,5
%INDEXEND%TEAMS
;
%INDEX%MATCHDAYS
41,48,52,55,69,76,83,90,104,111,118,125,132,139,146,153,160,167,175,177,181,183,195,202,213,216,223

%INDEXEND%MATCHDAYS
;
%INDEX%MATCHDAYS2
41,48,52,55,69,76,83,90,104,111,118,125,132,139,146,153,160,167,175,177,181,183,195,202,213,216,223

%INDEXEND%MATCHDAYS2
;
%INDEX%FIXTURE
14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
11, 14, 7, 2, 5, 12, 1, 4, 13, 6, 8, 10, 9, 3
14, 8, 6, 5, 2, 13, 12, 1, 10, 9, 4, 11, 3, 7
10, 14, 5, 2, 9, 7, 11, 12, 1, 6, 8, 4, 13, 3
2, 1, 14, 9, 7, 13, 6, 11, 3, 5, 12, 8, 4, 10
14, 4, 11, 2, 10, 12, 1, 3, 8, 6, 5, 7, 9, 13
12, 14, 2, 8, 13, 5, 7, 1, 4, 9, 6, 10, 3, 11
1, 13, 10, 2, 11, 7, 14, 6, 8, 3, 9, 5, 4, 12
7, 8, 13, 11, 3, 10, 6, 4, 5, 1, 12, 9, 2, 14
14, 3, 7, 10, 4, 2, 12, 6, 8, 13, 11, 5, 9, 1
7, 14, 2, 12, 5, 8, 1, 11, 3, 4, 13, 10, 6, 9
10, 5, 12, 3, 6, 2, 8, 1, 9, 11, 4, 7, 14, 13
5, 14, 7, 12, 2, 9, 13, 4, 11, 8, 3, 6, 1, 10
1, 14, 3, 2, 5, 4, 7, 6, 9, 8, 11, 10, 13, 12
14, 11, 2, 7, 12, 5, 4, 1, 6, 13, 10, 8, 3, 9
8, 14, 5, 6, 13, 2, 1, 12, 9, 10, 11, 4, 7, 3
14, 10, 2, 5, 7, 9, 12, 11, 6, 1, 4, 8, 3, 13
1, 2, 9, 14, 13, 7, 11, 6, 5, 3, 8, 12, 10, 4
4, 14, 2, 11, 12, 10, 3, 1, 6, 8, 7, 5, 13, 9
14, 12, 8, 2, 5, 13, 1, 7, 9, 4, 10, 6, 11, 3
13, 1, 2, 10, 7, 11, 6, 14, 3, 8, 5, 9, 12, 4
8, 7, 11, 13, 10, 3, 4, 6, 1, 5, 9, 12, 14, 2
3, 14, 10, 7, 2, 4, 6, 12, 13, 8, 5, 11, 1, 9
14, 7, 12, 2, 8, 5, 11, 1, 4, 3, 10, 13, 9, 6
5, 10, 3, 12, 2, 6, 1, 8, 11, 9, 7, 4, 13, 14
14, 5, 12, 7, 9, 2, 4, 13, 8, 11, 6, 3, 10, 1
%INDEXEND%FIXTURE
0
0
0
0
7
1459569736
756
; Subst
3
2
; Pred
0
0
2
GET_POOL, { -14, POOL, 2 }
0
14
GET_TAB_SPARE
%INDEXEND%LG4
%INDEX%LG5
DB_POOL
{ -14, POOL, 2 }
1
14
0
; wie viele Pools
2
; welche Pools
{ -14, POOL, 0 }
{ -14, POOL, 1 }
; Bonuses
0
0
0
0
; Subst
0
2
; Vorgnger
0
; Nachfolger
{ -14, LEAGUE, 2 }
; und wie setzt er sich zusammen
3
GET_TAB_X_TO_Y, { -14, LEAGUE, 1 }
13
2
GET_TAB_X_TO_Y, { -14, LEAGUE, 2 }
3
10
GET_TAB_X_TO_Y, { -14, LEAGUE, 3 }
1
2
%INDEXEND%LG5
;-----------------------------------------------------------------------
; Fourth league
;-----------------------------------------------------------------------
%INDEX%LG6
DB_LEAGUE
{ -14, LEAGUE, 3 }
"","","","",""
14
3
0
0
2
ROUND_GROUP1
50
40
;
%INDEX%TEAMS
1,2,3,4,5
%INDEXEND%TEAMS
;
%INDEX%MATCHDAYS
41,48,52,55,69,76,83,90,104,111,118,125,132,139,146,153,160,167,175,177,181,183,195,202,213,216,223

%INDEXEND%MATCHDAYS
;
%INDEX%MATCHDAYS2
41,48,52,55,69,76,83,90,104,111,118,125,132,139,146,153,160,167,175,177,181,183,195,202,213,216,223

%INDEXEND%MATCHDAYS2
;
%INDEX%FIXTURE
14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
11, 14, 7, 2, 5, 12, 1, 4, 13, 6, 8, 10, 9, 3
14, 8, 6, 5, 2, 13, 12, 1, 10, 9, 4, 11, 3, 7
10, 14, 5, 2, 9, 7, 11, 12, 1, 6, 8, 4, 13, 3
2, 1, 14, 9, 7, 13, 6, 11, 3, 5, 12, 8, 4, 10
14, 4, 11, 2, 10, 12, 1, 3, 8, 6, 5, 7, 9, 13
12, 14, 2, 8, 13, 5, 7, 1, 4, 9, 6, 10, 3, 11
1, 13, 10, 2, 11, 7, 14, 6, 8, 3, 9, 5, 4, 12
7, 8, 13, 11, 3, 10, 6, 4, 5, 1, 12, 9, 2, 14
14, 3, 7, 10, 4, 2, 12, 6, 8, 13, 11, 5, 9, 1
7, 14, 2, 12, 5, 8, 1, 11, 3, 4, 13, 10, 6, 9
10, 5, 12, 3, 6, 2, 8, 1, 9, 11, 4, 7, 14, 13
5, 14, 7, 12, 2, 9, 13, 4, 11, 8, 3, 6, 1, 10
1, 14, 3, 2, 5, 4, 7, 6, 9, 8, 11, 10, 13, 12
14, 11, 2, 7, 12, 5, 4, 1, 6, 13, 10, 8, 3, 9
8, 14, 5, 6, 13, 2, 1, 12, 9, 10, 11, 4, 7, 3
14, 10, 2, 5, 7, 9, 12, 11, 6, 1, 4, 8, 3, 13
1, 2, 9, 14, 13, 7, 11, 6, 5, 3, 8, 12, 10, 4
4, 14, 2, 11, 12, 10, 3, 1, 6, 8, 7, 5, 13, 9
14, 12, 8, 2, 5, 13, 1, 7, 9, 4, 10, 6, 11, 3
13, 1, 2, 10, 7, 11, 6, 14, 3, 8, 5, 9, 12, 4
8, 7, 11, 13, 10, 3, 4, 6, 1, 5, 9, 12, 14, 2
3, 14, 10, 7, 2, 4, 6, 12, 13, 8, 5, 11, 1, 9
14, 7, 12, 2, 8, 5, 11, 1, 4, 3, 10, 13, 9, 6
5, 10, 3, 12, 2, 6, 1, 8, 11, 9, 7, 4, 13, 14
14, 5, 12, 7, 9, 2, 4, 13, 8, 11, 6, 3, 10, 1
%INDEXEND%FIXTURE
0
0
0
0
7
1459569736
756
; Subst
3
3
; Pred
0
0
2
GET_POOL, { -14, POOL, 3 }
0
14
GET_TAB_SPARE
%INDEXEND%LG6
%INDEX%LG7
DB_POOL
{ -14, POOL, 3 }
1
14
0
; wie viele Pools
3
; welche Pools
{ -14, POOL, 0 }
{ -14, POOL, 1 }
{ -14, POOL, 2 }
; Bonuses
0
0
0
0
; Subst
0
3
; Vorgnger
0
; Nachfolger
{ -14, LEAGUE, 3 }
; und wie setzt er sich zusammen
2
GET_TAB_X_TO_Y, { -14, LEAGUE, 2 }
13
2
GET_TAB_X_TO_Y, { -14, LEAGUE, 3 }
3
12
%INDEXEND%LG7
