﻿Internal.Locale.Name|English|French|Deutsch|Italian|Spanish|angielski
Internal.Locale.Abbrevation|ENG|FRE|GER|ITA|SPA|ANG
Internal.Number.Thousand|,|{HS}|.|.|.| 
Internal.Number.Decimal|.|,|,|,|,|,
Internal.Number.Negative|-|-|-|-|-|-
Internal.Number.PercentFormat|{VALUE}%|{VALUE} %|{VALUE}%|{VALUE}%|{VALUE}%|{VALUE}%
Internal.Number.MillionFormat|{VALUE}M|{VALUE} M|{VALUE} Mio|{VALUE} mln|{VALUE} mill.|{VALUE} mln.
Internal.Number.BillionFormat|{VALUE}B|{VALUE} Mds|{VALUE} Mrd|{VALUE} Mld|{VALUE} bill.|{VALUE} mld.
Internal.Number.TrillionFormat|{VALUE}T|{VALUE} 000 Mds|{VALUE} Bil|{VALUE} K Mld|{VALUE} trill.|{VALUE} bln.
Internal.Number.EnumerateMale|{VALUE}.|{VALUE}e|{VALUE}.|{VALUE}º|{VALUE}.|(VALUE).
Internal.Number.EnumerateFemale|_VALUE.|_VALUEe|{VALUE}.|{VALUE}ª|_VALUEª|_VALUE.
Internal.Currency.Format|{VALUE} GBP|{VALUE} EUR|{VALUE} EUR|{VALUE} EUR|{VALUE} EUR|{VALUE} PLN
Internal.Currency.Decimals|2|2|2|2|2|2
Internal.Currency.EuroMultiplier|3|1|1|1|1|3
Internal.Chrono.Weekday.Short.Monday|Mo|Lu|Mo|Lu|Lu|Pn
Internal.Chrono.Weekday.Short.Tuesday|Tu|Ma|Di|Ma|Ma|Wt
Internal.Chrono.Weekday.Short.Wednesday|We|Me|Mi|Me|Mi|Śr
Internal.Chrono.Weekday.Short.Thursday|Th|Je|Do|Gi|Ju|Cz
Internal.Chrono.Weekday.Short.Friday|Fr|Ve|Fr|Ve|Vi|Pt
Internal.Chrono.Weekday.Short.Saturday|Sa|Sa|Sa|Sa|Sá|So
Internal.Chrono.Weekday.Short.Sunday|Su|Di|So|Do|Do|Nd
Internal.Chrono.Weekday.Long.Monday|Monday|Lundi|Montag|Lunedì|Lunes|Poniedziałek
Internal.Chrono.Weekday.Long.Tuesday|Tuesday|Mardi|Dienstag|Martedì|Martes|Wtorek
Internal.Chrono.Weekday.Long.Wednesday|Wednesday|Mercredi|Mittwoch|Mercoledì|Miércoles|Środa
Internal.Chrono.Weekday.Long.Thursday|Thursday|Jeudi|Donnerstag|Giovedì|Jueves|Czwartek
Internal.Chrono.Weekday.Long.Friday|Friday|Vendredi|Freitag|Venerdì|Viernes|Piątek
Internal.Chrono.Weekday.Long.Saturday|Saturday|Samedi|Samstag|Sabato|Sábado|Sobota
Internal.Chrono.Weekday.Long.Sunday|Sunday|Dimanche|Sonntag|Domenica|Domingo|Niedziela
Internal.Chrono.Month.Short.January|Jan|Jan|Jan|Gen|Ene|Sty
Internal.Chrono.Month.Short.February|Feb|Fév|Feb|Feb|Feb|Lut
Internal.Chrono.Month.Short.March|March|Mars|Mär|Mar|Mar|Marzec
Internal.Chrono.Month.Short.April|Apr|Avr|Apr|Apr|Abr|Kwi
Internal.Chrono.Month.Short.May|May|Mai|Mai|Mag|May|Maj
Internal.Chrono.Month.Short.June|Jun|Jui|Jun|Giu|Jun|Cze
Internal.Chrono.Month.Short.July|Jul|Jul|Jul|Lug|Jul|Lip
Internal.Chrono.Month.Short.August|Aug|Aoû|Aug|Ago|Ago|Sie
Internal.Chrono.Month.Short.September|Sep|Sep|Sep|Set|Sep|Wrz
Internal.Chrono.Month.Short.October|Oct|Oct|Okt|Ott|Oct|Paź
Internal.Chrono.Month.Short.November|Nov|Nov|Nov|Nov|Nov|Lis
Internal.Chrono.Month.Short.December|Dec|Déc|Dez|Dic|Dic|Gru
Internal.Chrono.Month.Long.January|January|Janvier|Januar|Gennaio|Enero|Styczeń
Internal.Chrono.Month.Long.February|February|Février|Februar|Febbraio|Febrero|Luty
Internal.Chrono.Month.Long.March|March|Mars|März|Marzo|Marzo|Marzec
Internal.Chrono.Month.Long.April|April|Avril|April|Aprile|Abril|Kwiecień
Internal.Chrono.Month.Long.May|May|Mai|Mai|Maggio|Mayo|Maj
Internal.Chrono.Month.Long.June|June|Juin|Juni|Giugno|Junio|Czerwiec
Internal.Chrono.Month.Long.July|July|Juillet|Juli|Luglio|Julio|Lipiec
Internal.Chrono.Month.Long.August|August|Août|August|Agosto|Agosto|Sierpień
Internal.Chrono.Month.Long.September|September|Septembre|September|Settembre|Septiembre|Wrzesień
Internal.Chrono.Month.Long.October|October|Octobre|Oktober|Ottobre|Octubre|Październik
Internal.Chrono.Month.Long.November|November|Novembre|November|Novembre|Noviembre|Listopad
Internal.Chrono.Month.Long.December|December|Décembre|Dezember|Dicembre|Diciembre|Grudzień
Internal.Chrono.Date.Year|{VALUE} Year|{VALUE} an|{VALUE} Jahr|{VALUE} Anno|Año {VALUE}|{VALUE} rok
Internal.Chrono.Date.Years|{VALUE} Years|{VALUE} ans|{VALUE} Jahre|{VALUE} Anni|{VALUE} años|{VALUE} lat
Internal.Chrono.Date.Numeric.Long|{YEAR4}-{MONTH2}-{DAY2}|{DAY2}/{MONTH2}/{YEAR4}|{DAY2}.{MONTH2}.{YEAR4}|{DAY2}/{MONTH2}/{YEAR4}|{DAY2}.{MONTH2}.{YEAR4}|{DAY2}.{MONTH2}.{YEAR4}
Internal.Chrono.Date.Numeric.Short|{YEAR2}-{MONTH2}-{DAY2}|{DAY2}/{MONTH2}/{YEAR2}|{DAY2}.{MONTH2}.{YEAR2}|{DAY2}/{MONTH2}/{YEAR2}|{DAY2}.{MONTH2}.{YEAR2}|{DAY2}.{MONTH2}.{YEAR2}
Internal.Chrono.Date.Alpha.Short|{DAY}. {ALPHA_MONTH_SHORT} {YEAR2}|{DAY} {ALPHA_MONTH_SHORT} {YEAR2}|{DAY}. {ALPHA_MONTH_SHORT} {YEAR2}|{DAY}. {ALPHA_MONTH_SHORT} {YEAR2}|{DAY}. {ALPHA_MONTH_SHORT} {YEAR2}|{DAY} {ALPHA_MONTH_SHORT} {YEAR2}
Internal.Chrono.Date.Alpha.Long|{DAY}. {ALPHA_MONTH_LONG} {YEAR4}|{DAY} {ALPHA_MONTH_LONG} {YEAR4}|{WEEKDAY_LONG}, {DAY}. {ALPHA_MONTH_LONG} {YEAR4}|{DAY}. {ALPHA_MONTH_LONG} {YEAR4}|{DAY}. {ALPHA_MONTH_LONG} {YEAR4}|{DAY} {ALPHA_MONTH_LONG} {YEAR4}
Internal.Chrono.Time.Long|{HOUR2}:{MINUTE2}:{SECOND2}|{HOUR2}:{MINUTE2}:{SECOND2}|{HOUR2}:{MINUTE2}:{SECOND2}|{HOUR2}:{MINUTE2}:{SECOND2}|{HOUR2}:{MINUTE2}:{SECOND2}|{HOUR2}:{MINUTE2}:{SECOND2}
Internal.Chrono.Time.Short|{HOUR2}:{MINUTE2}|{HOUR2}:{MINUTE2}|{HOUR2}:{MINUTE2}|{HOUR2}:{MINUTE2}|{HOUR2}:{MINUTE2}|{HOUR2}:{MINUTE2}
Internal.Chrono.Time.MinutesSeconds|{MINUTE}:{SECOND2}|{MINUTE}:{SECOND2}|{MINUTE}:{SECOND2}|{MINUTE}:{SECOND2}|{MINUTE}:{SECOND2}|{MINUTE}:{SECOND2}
Internal.Chrono.Time.SecondsOnly|{SECOND}s|{SECOND} s|{SECOND}s|{SECOND}s|{SECOND} s.|{SECOND}s
Internal.Chrono.Time.MinutesOnly|{MINUTE}'|{MINUTE}e|{MINUTE}'|{MINUTE}'|{MINUTE} m.|{MINUTE}. min.
Internal.Chrono.Time.HoursOnly|{HOUR}h|{HOUR}h|{HOUR}h|{HOUR}h|{HOUR} h.|{HOUR}g
Player.Position.Invalid|-|Position Joueur invalide|Player.Position.Invalid||-|
Player.Position|Position|Position|Player.Position||Posición|
Player.Position.Goalkeeper|GK|G|TW|POR|POR|BR
Player.Position.RightBack|RB|ArD|RV|DD|LD|PO
Player.Position.LeftBack|LB|ArG|LV|DS|LI|LO
Player.Position.CentralDef|CD|DC|IV|DC|DFC|ŚO
Player.Position.Sweeper|SW|LIB|AP|LIB|LIB|ST
Player.Position.RightWingBack|RWB|ALD|ROV|MD|CD|CPS
Player.Position.LeftWingBack|LWB|ALG|LOV|MS|CI|CLS
Player.Position.Anchor|ANC|DP|LI|MI|MCD|WO
Player.Position.DefMidfield|DM|MDf|DM|CI|MC|DP
Player.Position.RightMidfield|RM|MD|RM|CD|MD|PP
Player.Position.LeftMidfield|LM|MG|LM|CS|MI|LP
Player.Position.CentralMidfield|CM|MC|ZM|CC|ORG|ŚP
Player.Position.RightWing|RW|AiD|RA|AD|ED|PS
Player.Position.LeftWing|LW|AiG|LA|AS|EI|LS
Player.Position.AttMidfield|AM|MO|OM|CO|MP|OP
Player.Position.CentralForward|CF|ATT|HS|AT|DLC|ŚN
Player.Position.Striker|ST|AC|ST|PC|ARI|N
Player.Position.Type.Chairman|Chief Exec|Président du comité|Manager|Dir. generale|D.E.|Prezes
Player.Position.Type.Manager|Manager|Manager|Trainer|Allenatore|TÉC|Menedżer
Player.Position.Type.President|Chairman|Président|Präsident|Presidente|C.A.|Prezydent
Player.Type.Player|Player|Joueur|Spieler|Giocatore|Jugador|Zawodnik
Player.Type.Manager|Manager|Manager|Trainer|Allenatore|TÉC|Menedżer
Player.Type.Chairman|Chief Exec|Président du comité|Manager|Dir. generale|D.E.|Prezes
Player.Type.President|Chairman|Président|Präsident|Presidente|C.A.|Prezydent
Player.Appearance.Hairstyle|Hairstyle|Coupe de cheveux|Haare|Pettinatura|Tipo de pelo|Fryzura
Player.Appearance.Haircolor.Black|Black|Bruns|Schwarz|Nero|Negro|Czarne
Player.Appearance.Haircolor.Blonde|Blonde|Blonds|Blond|Biondo|Rubio|Blond
Player.Appearance.Haircolor.Brown|Brown|Châtains|Braun|Castano|Castaño|Szatyn
Player.Appearance.Haircolor.DyedAsian|Dyed Asian|Décolorés|Gefärbt, asiatisch|Asiatico tinto|Asiático teñido|Farbowane
Player.Appearance.Haircolor.MediumBlond|Medium Blond|Châtains clairs|Dunkelblond|Biondo medio|Medio rubio|Ciemny blond
Player.Appearance.Haircolor.Red|Red|Roux|Rot|Rosso|Pelirrojo|Rudy
Player.Appearance.Face.African|African|Africain|Afrikanisch|Africano|Africano|Afrykanin
Player.Appearance.Face.Arabic|Arabic|Arabe|Arabisch|Arabo|Árabe|arabski
Player.Appearance.Face.Asian|Asian|Asiatique|Asiatisch|Asiatico|Asiático|Azjata
Player.Appearance.Face.Caucasian|Caucasian|Caucasien|Europäisch|Caucasico|Caucásico|Biały
Player.Appearance.Face.EasternEuropean|Eastern european|Européen de l'Est|Kaukasisch|Est-europeo|Europa del Este|Wschodnia Europa
Player.Appearance.Face.Latin|Latin|Latin|Latino|Latino|Latino|Latynos
Player.Lastname|Last Name|Nom|Nachname|Cognome|Apellido|Nazwisko
Player.Firstname|First Name|Prénom|Vorname|Nome|Nombre|Imię
Player.Pseudonym|Pseudonym|Pseudonyme|Künstlername|Pseudonimo|Seudónimo|Pseudonim
Player.Nickname|Nickname|Surnom|Spitzname|Soprannome|Apodo|Ksywka
Player.Age|Age|Age|Alter|Età|Edad|Wiek
Player.Nationality1|Nationality|Pays d'origine|Nationalität|Nazionalità|Nacionalid.|Kraj pochodzenia
Player.Nationality2|2nd Nationality|2e pays|2. Nationalität|2a nazionalità|2ª nacionalidad|2. kraj pochodzenia
Player.Character|Particularities|Particularités|Charakter|Particolarità|Particularidades|Charakter
Player.PositionShort|Pos|Pos|Pos|Pos|Pos.|Poz
Player.Position|Position|Poste|Position|Posizione|Posición|Pozycja
Player.Level|Level|Niveau|Stärke|Livello|Nivel|Poziom
Player.Talent|Talent|Talent|Talent|Talento|Talento|Talent
Player.NationalAppear|National app.|Sélections|Länderspiele|Presenze in naz.|Convocatorias con la selección|Mecze w kadrze
Player.ShirtNumber|Shirt Number|Numéro du maillot|Rückennummer|Numero di maglia|Dorsal|Numer
Player.Potential|Potential|Potentiel|Potenzial|Potenziale|Potencial|Możliwość rozwoju
Player.Ability|Skill|Aptitude|Fähigkeit|Abilità|Habilidad|Uzdolnienia
Player.Hero|Hero Status|Etat du héros|Heldenstatus|Stato eroe|Condición de héroe|Bohaterstwo
Player.DayOfBirth|Day of Birth|Date de naissance|Geburtsdatum|Data di nascita|Fecha de nacimiento|Dzień urodzin
Player.TeamPart|Position|Ligne équipe|Mannschaftsteil|Posizione|Posición en el equipo|Pozycja
Player.PreferredFoot|Preferred Foot|Pied préféré|Bevorzugter Fuß|Piede preferito|Pierna preferida|Lepsza noga
Player.None|(None)|(Néant)|(Keiner)|(Nessuno)|(Ninguno)|(Brak)
Player.Talent.00|Normal|Normal|Normal|Normale|Normal|Normalny
Player.Talent.01|Big|Grand|Groß|Notevole|Medio|Duży
Player.Talent.02|Very Big|Très grand|Sehr groß|Grande|Grande|Bardzo duży
Player.Talent.03|Outstanding|Exceptionnel|Riesig|Straordinario|Espectacular|Spektakularny
Player.Talent.04|Gigantic|Gigantesque|Gigantisch|Fenomenale|Enorme|Fenomenalny
Manager.Character.None|(No special preferences)|(Pas de préférence)|(Keine Besonderheit)|(Nessuna preferenza)|(Ninguna particularidad)|(Brak preferencji)
Manager.Character.Offensive|Focus on attacking play|Priorité à l'attaque|Setzt auf Offensive|Concentrato sull'attacco|Juego ofensivo|Nacisk na grę ofensywną
Manager.Character.Defensive|Focus on defending play|Priorité à la défense|Setzt auf Defensive|Concentrato sulla difesa|Juego defensivo|Nacisk na grę obronną
Manager.Character.Discipline|Focus on discipline|Priorité à la discipline|Setzt auf Disziplin|Concentrato sulla disciplina|Disciplina|Nacisk na dyscyplinę
Manager.Character.PlayerCharacter|Focus on the players' character|Priorité au caractère des joueurs|Setzt auf Charakter der Spieler|Conc. su carattere dei gioc.|Carácter de los jugadores|Nacisk na charakter
Manager.Character.Fitness|Focus on fitness|Priorité à la forme physique|Setzt auf Fitness|Concentrato sulla forma|Condición física|Nacisk na sprawność
Manager.Character.TacticalEducation|Focus on tactical education|Priorité à l'entraînement tactique|Setzt auf taktische Ausbildung|Concentrato sulla tattica|Formación táctica|Nacisk na taktykę
Manager.Character.Language|Focus on language skills|Priorité au niveau linguistique|Setzt auf Sprachkenntnisse|Concentrato sulla lingua|Conocimientos de idioma|Nacisk na języki
Manager.Character.LongContracts|Focus on long-term contracts|Priorité aux contrats à long terme|Setzt auf langfristige Verträge|Conc. su contr. a lungo term.|Contratos a largo plazo|Nacisk na długie kontrakty
Manager.Character.YoungPlayers|Focus on young players|Priorité aux jeunes joueurs|Setzt auf junge Spieler|Concentrato sui giovani|Jugadores jóvenes|Nacisk na juniorów
Manager.Character.ExperiencedPlayers|Focus on experienced players|Priorité aux joueurs expérimentés|Setzt auf erfahrene Spieler|Conc. sui giocatori esperti|Jugadores veteranos|Nacisk na doświadczonych graczy
Manager.Character.KeepsTeamTogether|Keeps his team together|Maintient la cohésion de l'équipe|Hält seine Mannschaft zusammen|Tiene unita la squadra|Mantiene el equipo junto|Utrzymuje zgranie w zespole
Competition.1stLeague|1st League|1re division|1. Liga|Primo campionato|1ª liga|1. Liga
Competition.2ndLeague|2nd League|2e division|2. Liga|Secondo campionato|2ª liga|2. Liga
Competition.3rdLeague|3rd League|3e division|3. Liga|Terzo campionato|3ª liga|3. Liga
Competition.4thLeague|4th League|4e division|4. Liga|Quarto campionato|4ª liga|4. Liga
Competition.5thLeague|5th League|5e division|5. Liga|Quinto campionato|5ª liga|5. Liga
Competition.Relegation.0|No Relegated Team|Aucune équipe reléguée|keine Absteiger|nessuna retrocessione|Ningún equipo descendido|Nikt nie spada
Competition.Relegation.1|1 Relegated Team|1 équipe reléguée|1 Absteiger|1 squadra retrocessa|1 equipo descendido|1 spadek
Competition.Relegation.2|2 Relegated Teams|2 équipes reléguées|2 Absteiger|2 squadre retrocesse|2 equipos descendidos|2 spadki
Competition.Relegation.3|3 Relegated Teams|3 équipes reléguées|3 Absteiger|3 squadre retrocesse|3 equipos descendidos|3 spadki
Competition.Relegation.4|4 Relegated Teams|4 équipes reléguées|4 Absteiger|4 squadre retrocesse|4 equipos descendidos|4 spadki
Competition.Relegation.5|5 Relegated teams|5 équipes reléguées|5 Absteiger|5 squadre retrocesse|5 equipos descendidos|5 spadków
Competition.ForeignerRule.No|No limits|Sans limite|unbegrenzt|Nessun limite|Sin límites|Bez limitów
Competition.ForeignerRule.NonEU1|1 non-European player|1 joueur extra-communautaire|1 nicht europäische Spieler|1 giocatore extracomunitario|1 jugador no europeo|1 zawodnik spoza UE
Competition.ForeignerRule.NonEU2|2 non-European player|2 joueurs extra-communautaires|2 nicht europäische Spieler|2 giocatori extracomunitari|2 jugadores no europeos|2 zawodników spoza UE
Competition.ForeignerRule.NonEU3|3 non-European player|3 joueurs extra-communautaires|3 nicht europäische Spieler|3 giocatori extracomunitari|3 jugadores no europeos|3 zawodników spoza UE
Competition.ForeignerRule.NonEU4|4 non-European player|4 joueurs extra-communautaires|4 nicht europäische Spieler|4 giocatori extracomunitari|4 jugadores no europeos|4 zawodników spoza UE
Competition.ForeignerRule.NonEU5|5 non-European player|5 joueurs extra-communautaires|5 nicht europäische Spieler|5 giocatori extracomunitari|5 jugadores no europeos|5 zawodników spoza UE
Competition.ForeignerRule.NonEU6|6 non-European player|6 joueurs extra-communautaires|6 nicht europäische Spieler|6 giocatori extracomunitari|6 jugadores no europeos|6 zawodników spoza UE
Competition.ForeignerRule.NonEU7|7 non-European player|7 joueurs extra-communautaires|7 nicht europäische Spieler|7 giocatori extracomunitari|7 jugadores no europeos|7 zawodników spoza UE
Competition.SortRuleOnEqualPoints.0|Goal Diff, Goal|Différence de buts, buts|Normal|Diff. reti, gol|Diferencia de goles, gol|Różnica bramek, bramki
Competition.SortRuleOnEqualPoints.1|Goals, Goal Diff|Buts, différence de buts|Tore vor Tordifferenz|Gol, diff. reti|Goles, diferencia de goles|Bramki, różnica bramek
Competition.SortRuleOnEqualPoints.2|Direct Matches Decide|Différence de buts particulière|Direkte Duelle entscheiden|Stabilito dalle partite dirette|Decidir partidos directos|Bilans bezpośrednich spotkań
Competition.Round.Qualification|Qualifier|Qualifications|Qualifikation|Qualificazioni|Clasificado|Mecz kwalifikacyjny
Competition.Round.Qualification1st|1st Rnd Qual|1er tour de qualification|Qual. 1. Runde|1° t. qual.|C. 1ª ronda|Kwal. 1. rnd
Competition.Round.Qualification2nd|2nd Rnd Qual|2e tour de qualification|Qual. 2. Runde|2° t. qual.|C. 2ª ronda|Kwal. 2. rnd
Competition.Round.Qualification3rd|3rd Rnd Qual|3e tour de qualification|Qual. 3. Runde|3° t. qual.|C. 3ª ronda|Kwal. 3. rnd
Competition.Round.Preliminary|Preliminary Round|Tour préliminaire|Vorrunde|Girone preliminare|Ronda preliminar|Runda wstępna
Competition.Round.Round1|1st Round|1er tour|1.Runde|1° turno|1ª ronda|1. Runda
Competition.Round.Round2|2nd Round|2e tour|2.Runde|2° turno|2ª ronda|2. Runda
Competition.Round.Round3|3rd Round|3e tour|3.Runde|3° turno|3ª ronda|3. Runda
Competition.Round.Round4|4th Round|4e tour|4.Runde|4° turno|4ª ronda|4. Runda
Competition.Round.Group1|Grp 1|Gr. 1|Gr. 1|Gr. 1|G. 1|Gr. 1
Competition.Round.Group2|Grp 2|Gr. 2|Gr. 2|Gr. 2|G. 2|Gr. 2
Competition.Round.Last16|Last Sixteen|1/8 finale|Achtelfinale|Ottavi di finale|Octavos de final|1/8
Competition.Round.Quaterfinal|Quarter-Final|1/4 finale|Viertelfinale|Quarti di finale|Cuartos de final|Ćwierćfinał
Competition.Round.Semifinal|Semi-Final|1/2 finale|Halbfinale|Semifinale|Semifinal|Półfinał
Competition.Round.Final|Final|Finale|Finale|Finale|Final|Finał
Competition.Round.Indoor|Indoor|En salle|Halle|Indoor|Fútbol sala|Hala
Competition.Round.GroupA|Grp A|Gr. A|Gr. A|Gr. A|G. A|Gr. A
Competition.Round.GroupB|Grp B|Gr. B|Gr. B|Gr. B|G. B|Gr. B
Competition.Round.GroupC|Grp C|Gr. C|Gr. C|Gr. C|Gr. C|Gr. C
Competition.Round.GroupD|Grp D|Gr. D|Gr. D|Gr. D|G. D|Gr. D
Competition.Round.GroupE|Grp E|Gr. E|Gr. E|Gr. E|G. E|Gr. E
Competition.Round.GroupF|Grp F|Gr. F|Gr. F|Gr. F|G. F|Gr. F
Competition.Round.GroupG|Grp G|Gr. G|Gr. G|Gr. G|G. G|Gr. G
Competition.Round.GroupH|Grp H|Gr. H|Gr. H|Gr. H|G. H|Gr. H
Competition.Round.GroupI|Grp I|Grp I|Gr. I|Gr. I|Grp I|Gr. I
Competition.Round.GroupJ|Grp J|Grp J|Gr. J|Gr. J|Grp J|Gr. J
Competition.Round.GroupK|Grp K|Grp K|Gr. K|Gr. K|G. K|Gr. K
Competition.Round.GroupL|Grp L|Grp L|Gr. L|Gr. L|G. L|Gr. L
Competition.Round.Group3|Grp 3|Gr. 3|Gr. 3|Gr. 3|G. 3|Gr. 3
Competition.Round.Group4|Grp 4|Gr. 4|Gr. 4|Gr. 4|G. 4|Gr. 4
Competition.Round.NationalTeam|National Team|Sélection nationale|Nationalmannschaft|Nazionale|Selección nacional|Reprezentacja
Competition.Round.EuroSupercup|Final Euro.Supercup|Finale de la Supercoupe d’Europe|Finale Euro.Supercup|Finale Supercoppa Euro|Final Supercopa Cont.|Finał Superpucharu Europy
Competition.Round.FinalChamp|Final Champions Cup|Finale de la Coupe des Clubs Champions|Finale Meisterrunde|Finale Champions Cup|Final de CEC|Finał Pucharu Mistrzów
Competition.Round.FinalEuroCup|Final Eurocup|Finale de la Coupe d'Europe|Finale Europapokal|Finale Eurocup|Final Eurocopa|Finał Pucharu Europy
Competition.Round.FinalWorldClub|Final World Club Cup|Finale Coupe du Monde des clubs|Finale Weltpokal|Finale Mondiale per Club|Final de la Copa Mundial de Clubes|Finał Klubowych MŚ
Competition.Round.ITCup|ITCup|Coupe IT|ITCup|Coppa IT|Copa IT|Puchar IT
Competition.Reserve.North|Reserves (North)|Réserves (Nord)|Reserve (North)|Riserve (Nord)|Reservas (Norte)|Rezerwy (Północ)
Competition.Reserve.South|Reserves (South)|Réserves (Sud)|Reserve (South)|Riserve (Sud)|Reservas (Sur)|Rezerwy (Południe)
Competition.SouthAmerica|South America|Amérique du Sud|Südamerika|Sud America|Sudamérica|Ameryka Południowa
Competition.3rdPlace|3rd Place|3e place|Platz 3|3° posto|3er puesto|3. miejsce
Competition.PlayOff1|Play-Off|Barrage|Play-Off|Play-Off|Eliminatoria|Baraże
Competition.Oberliga|Oberliga|Oberliga|Oberliga|Oberliga|Oberliga|Oberliga
Competition.Verbandsliga|Verbandsliga|Verbandsliga|Verbandsliga|Verbandsliga|Verbandsliga|Verbandsliga
Competition.Landesliga|Landesliga|Landesliga|Landesliga|Landesliga|Landesliga|Landesliga
Competition.Bezirksliga|Bezirksliga|Bezirksliga|Bezirksliga|Bezirksliga|Bezirksliga|Bezirksliga
Competition.KreisligaA|Kreisliga A|Kreisliga A|Kreisliga A|Kreisliga A|Kreisliga A|Kreisliga A
Competition.KreisligaB|Kreisliga B|Kreisliga B|Kreisliga B|Kreisliga B|Kreisliga B|Kreisliga B
Competition.ReserveA|Reserves A|Réserves A|Reserve A|Riserve A|Segundo equipo A|Pierwsza drużyna rezerw
Competition.ReserveB|Reserves B|Réserves B|Reserve B|Riserve B|Segundo equipo B|Druga drużyna rezerw
Competition.ReserveC|Reserves C|Réserves C|Reserve C|Riserve C|Segundo equipo C|Trzecia drużyna rezerw
Competition.PlayOff2|Play Off|Barrage|Play Off|Playoff|Eliminatoria|Baraże
Competition.Round.Final3rdPlace|3rd Place Play-off|Barrages 3e place|Spiel um Platz 3|Finale 3° posto|Tercer y cuarto puesto|Mecz o 3. miejsce
Competition.EuroSuperCup|Euro Super Cup|TCE|Euro Super Cup|Supercoppa Euro|Supercopa Continental|Superpuchar Europy
Competition.FIFAClubWorldCup|FIFA Club World Cup|Coupe du Monde des Clubs FIFA|FIFA Klub-Weltmeisterschaft|Mondiali FIFA per Club|Copa Mundial de Clubes de la FIFA|Klubowe Mistrzostwa Świata FIFA
Competition.IntercontinentalCup|Intercontinental Cup|Coupe Intercontinentale|Weltpokal|Coppa Intercontinentale|Copa Intercontinental|Puchar interkontynentalny
Country.Language.00|(None)|(Aucune)|(Keine)|(Non disponibile)|(Ninguno)|(Brak)
Country.Language.01|African|Africain|Afrik. Dialekt|Afrikaans|Africano|afrykanerski
Country.Language.02|Albanian|Albanais|Albanisch|Albanese|Albanés|albański
Country.Language.03|Amharic|Amharique|Amharisch|Amarico|Amárico|amharski
Country.Language.04|Arabic|Arabe|Arabisch|Arabo|Árabe|arabski
Country.Language.05|Armenian|Arménien|Armenisch|Armeno|Armenio|ormiański
Country.Language.06|Bosnian|Bosniaque|Bosnisch|Bosniaco|Bosnio|bośniacki
Country.Language.07|Bulgarian|Bulgare|Bulgarisch|Bulgaro|Búlgaro|bułgarski
Country.Language.08|Azerbaijani|Azéri|Aserbaidschanisch|Azera|Azerbaiyano|Azerski
Country.Language.09|Chinese|Chinois|Chinesisch|Cinese|Chino|chiński
Country.Language.10|Croatian|Croate|Kroatisch|Croato|Croata|chorwacki
Country.Language.11|Czech|Tchèque|Tschechisch|Ceco|Checo|czeski
Country.Language.12|Danish|Danois|Dänisch|Danese|Danés|duński
Country.Language.13|Dutch|Néerlandais|Holländisch|Olandese|Neerlandés|holenderski
Country.Language.14|English|Anglais|Englisch|Inglese|Inglés|angielski
Country.Language.15|Estonian|Estonien|Estnisch|Estone|Estonio|estoński
Country.Language.16|Finnish|Finnois|Finnisch|Finlandese|Finés|fiński
Country.Language.17|French|Français|Französisch|Francese|Francés|francuski
Country.Language.18|Georgian|Géorgien|Georgisch|Georgiano|Georgiano|gruziński
Country.Language.19|German|Allemand|Deutsch|Tedesco|Alemán|niemiecki
Country.Language.20|Greek|Grec|Griechisch|Greco|Griego|grecki
Country.Language.21|Hebrew|Hébreu|Hebräisch|Ebreo|Hebreo|hebrajski
Country.Language.22|Hindi|Hindi|Hindi|Hindi|Hindi|hindi
Country.Language.23|Hungarian|Hongrois|Ungarisch|Ungherese|Húngaro|węgierski
Country.Language.24|Icelandic|Islandais|Isländisch|Islandese|Islandés|islandzki
Country.Language.25|Italian|Italien|Italienisch|Italiano|Italiano|włoski
Country.Language.26|Japanese|Japonais|Japanisch|Giapponese|Japonés|japoński
Country.Language.27|Kiswahili|Kiswahili|Kiswahili|Kiswahili|Suahili|suahili
Country.Language.28|Korean|Coréen|Koreanisch|Coreano|Coreano|koreański
Country.Language.29|Lettish|Letton|Lettisch|Lettone|Letón|łotewski
Country.Language.30|Lithuanian|Lituanien|Litauisch|Lituano|Lituano|litewski
Country.Language.31|Macedonian|Macédonien|Mazedonisch|Macedone|Macedonio|macedoński
Country.Language.32|Malay|Malais|Malay|Malese|Malayo|malajski
Country.Language.33|Maltese|Maltais|Maltesisch|Maltese|Maltés|maltański
Country.Language.34|Norwegian|Norvégien|Norwegisch|Norvegese|Noruego|norweski
Country.Language.35|Persian|Persan|Persisch|Persiano|Persa|perski
Country.Language.36|Polish|Polonais|Polnisch|Polacco|Polaco|polski
Country.Language.37|Portuguese|Portugais|Portugiesisch|Portoghese|Portugués|portugalski
Country.Language.38|Romanian|Roumain|Rumänisch|Rumeno|Rumano|rumuński
Country.Language.39|Russian|Russe|Russisch|Russo|Ruso|rosyjski
Country.Language.40|Serbian|Serbe|Serbisch|Serbo|Serbio|serbski
Country.Language.41|Slovak|Slovaque|Slowakisch|Slovacco|Eslovaco|słowacki
Country.Language.42|Slovenian|Slovène|Slowenisch|Sloveno|Esloveno|słoweński
Country.Language.43|Spanish|Espagnol|Spanisch|Spagnolo|Español|hiszpański
